|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Цифровий контактний тахометр Vici DT-6235B
Цифровий тахометр Vici DT-6235B — це професійний контактний прилад, призначений для комплексного вимірювання швидкості обертання, лінійної швидкості поверхні (у метричній та імперській системах) та вимірювання довжини.
Основні характеристики та переваги:
-
Можливості вимірювання:
-
Контактна швидкість обертання (Contact Tach): 0.5 ~ 19,999 об/хв.
-
Швидкість поверхні (метрична): 0.05 ~ 1,999.9 м/хв.
-
Швидкість поверхні (імперська): 0.2 ~ 6,560 дюйм/хв.
-
Довжина поверхні: 0.05 ~ 99,999 м.
-
-
Точність та роздільна здатність:
-
Точність вимірювання: ±(0.05% + 1d).
-
Роздільна здатність швидкості обертання: 0.1 об/хв (до 999.9 об/хв) та 1 об/хв (понад 1000 об/хв).
-
Роздільна здатність швидкості поверхні: 0.01 м/хв (метрична) та 0.1 дюйм/хв (імперська).
-
-
Функціональність:
-
Тип вимірювання: контактний.
-
Автоматичний вибір діапазону (Auto-Ranging).
-
Пам'ять значень (Max./Min./Last value) та сховище даних на 96 секунд.
-
-
Зручність використання:
-
5-розрядний LCD-дисплей (висота цифр 18 мм).
-
Живлення: 6V (4 батарейки типу AA).
-
| Основна функція | DT-6235B | |
|---|---|---|
| Діапазон | Лазерний/Фото тахометр (об/хв) | - |
| Контактний тахометр (об/хв) | 0.5 ~ 19,999 RPM (об/хв) | |
| Швидкість поверхні (Метрична) | 0.05 ~ 1999.9 м/хв | |
| Швидкість поверхні (Імперська) | 0.2 ~ 6560 дюйм/хв | |
| Довжина поверхні (м) | 0.05 ~ 99999 м | |
| Роздільна здатність | Лазерний/Фото тахометр | - |
| Контактний тахометр | 0.1 RPM (від 0.5 до 999.9 RPM) 1 RPM (понад 1000 RPM) |
|
| Швидкість поверхні (м/хв) Метрична | 0.01 м/хв (від 0.05 до 99.99 м/хв) 0.1 м/хв (понад 100 м/хв) |
|
| Швидкість поверхні (дюйм/хв) Імперська | 0.1 дюйм/хв (від 0.01 до 999.9 дюйм/хв) 1 дюйм/хв (понад 1000 дюйм/хв) |
|
| Довжина поверхні (м) | 0.02 м (від 0.05 до 99999 м) | |
| Точність | ±(а% * дані вимірювання + цифри) | ±(0.05% + 1d) |
| Спеціальна функція | DT-6235B |
|---|---|
| Макс. відображення | 99999 |
| Вибір діапазону | Автоматичний вибір (Auto-Ranging) |
| Метод вимірювання | Контактний |
| Відстань виявлення | - |
| Тип екрана | РК-дисплей (LCD) |
| Розмір дисплея | 5 цифр, 18 мм |
| Функція пам'яті | Макс. / Мін. / Останнє значення Збереження даних: 96 с |
| Час вибірки (сек) | 0.5 с (понад 120 RPM) |
| Опорна частота (Time base) | 6 MHz Кварцевий кристал |
| Точність опорної частоти | 10×10-6 (0°C ~ 50°C) |
| Джерело живлення | 6V (4×1.5V AA батарейки) |
