|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Цифровой контактный тахометр Vici DT-6235B
Цифровой тахометр Vici DT-6235B — это профессиональный прибор контактного типа, предназначенный для комплексного измерения скорости вращения, линейной скорости поверхности (в метрической и имперской системах) и измерения длины.
Основные характеристики и преимущества:
-
Возможности измерения:
-
Контактная скорость вращения (Contact Tach): 0.5 ~ 19,999 об/мин.
-
Скорость поверхности (метрическая): 0.05 ~ 1,999.9 м/мин.
-
Скорость поверхности (имперская): 0.2 ~ 6,560 дюймов/мин.
-
Длина поверхности: 0.05 ~ 99,999 м.
-
-
Точность и разрешение:
-
Точность измерения: ±(0.05% + 1d).
-
Разрешение оборотов: 0.1 об/мин (0.5 ~ 999.9 об/мин) и 1 об/мин (свыше 1000 об/мин).
-
Разрешение скорости поверхности: 0.01 м/мин (метрическая) и 0.1 дюймов/мин (имперская).
-
-
Функциональность:
-
Метод измерения: контактный.
-
Автоматический выбор диапазона (Auto-Ranging).
-
Память значений (Max./Min./Last value) и хранилище данных на 96 секунд.
-
-
Удобство использования:
-
5-разрядный LCD-дисплей (высота цифр 18 мм).
-
Питание: 6V (4 батарейки типа AA).
-
| Основная функция | DT-6235B | |
|---|---|---|
| Диапазон | Лазерный/Фото тахометр (об/мин) | - |
| Контактный тахометр (об/мин) | 0.5 ~ 19,999 RPM (об/мин) | |
| Скорость поверхности (Метрическая) | 0.05 ~ 1999.9 м/мин | |
| Скорость поверхности (Имперская) | 0.2 ~ 6560 дюйм/мин | |
| Длина поверхности (м) | 0.05 ~ 99999 м | |
| Разрешение | Лазерный/Фото тахометр | - |
| Contact Tach | 0.1 RPM (от 0.5 до 999.9 RPM) 1 RPM (свыше 1000 RPM) |
|
| Скорость поверхности (м/мин) Метрическая | 0.01 м/мин (от 0.05 до 99.99 м/мин) 0.1 м/мин (свыше 100 м/мин) |
|
| Скорость поверхности (дюйм/мин) Имперская | 0.1 дюйм/мин (от 0.01 до 999.9 дюйм/мин) 1 дюйм/мин (свыше 1000 дюйм/мин) |
|
| Длина поверхности (м) | 0.02 м (от 0.05 до 99999 м) | |
| Точность | ±(а% * данные измерения + цифры) | ±(0.05% + 1d) |
| Специальная функция | DT-6235B |
|---|---|
| Макс. отображение | 99999 |
| Выбор диапазона | Автоматический выбор (Auto-Ranging) |
| Метод измерения | Контактный |
| Расстояние обнаружения | - |
| Тип экрана | ЖК-дисплей (LCD) |
| Размер дисплея | 5 цифр, 18 мм |
| Функция памяти | Макс. / Мин. / Последнее значение Хранение данных: 96 с |
| Время выборки (сек) | 0.5 с (свыше 120 RPM) |
| Опорная частота (Time base) | 6 MHz Кварцевый кристалл |
| Точность опорной частоты | 10×10-6 (0°C ~ 50°C) |
| Источник питания | 6V (4×1.5V AA батарейки) |
